| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.227.148.128 | 120.227.148.128 | 中国 湖南省 永州市 | 中国移动 | 26.4650411376221,111.587036606649 | 2026-11-05 06:49 |
| 8.154.26.42 | 8.154.26.42 | 中国 浙江省 杭州市 | Hangzhou Alibaba Advertising Co. Ltd. | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-11-05 06:46 |
| 178.249.208.206 | 178.249.208.206 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | DataCamp Limited | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-05 06:46 |
| 113.24.225.227 | 113.24.225.227 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国电信 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-05 06:46 |
| 23.106.159.185 | 23.106.159.185 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | IT7 Networks Inc | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 06:46 |
| 39.65.87.12 | 39.65.87.12 | 中国 山东省 青岛市 | 中国联通 | 36.1458063470594,120.427182507362 | 2026-11-05 06:41 |
| 66.249.66.198 | 66.249.66.198 | 美国 加利福尼亚州 山景城 | Google LLC | 37.38593768171802,-122.08392549045683 | 2026-11-05 06:41 |
| 23.106.159.185 | 23.106.159.185 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | IT7 Networks Inc | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 06:40 |
| 120.243.196.37 | 120.243.196.37 | 中国 安徽省 宣城市 | 中国移动 | 30.9417104358984,118.753953945954 | 2026-11-05 06:40 |
| 112.250.241.151 | 112.250.241.151 | 中国 山东省 日照市 | 中国联通 | 35.7598582838783,119.208455078409 | 2026-11-05 06:40 |
| 223.160.169.106 | 223.160.169.106 | 中国 安徽省 | 中国广电 | 31.7635411,117.35651553856648 | 2026-11-05 06:40 |
| 165.84.170.61 | 165.84.170.61 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-05 06:40 | |
| 223.160.168.78 | 223.160.168.78 | 中国 安徽省 | 中国广电 | 31.7635411,117.35651553856648 | 2026-11-05 06:39 |
| baidu.com | 111.63.65.247 | 中国 河北省 石家庄市 | 中国移动 | 38.1306644,114.44032986686922 | 2026-11-05 06:39 |
| 222.76.189.248 | 222.76.189.248 | 中国 福建省 厦门市 | 中国电信 | 24.4875440652739,118.027903471028 | 2026-11-05 06:39 |
| 124.226.13.220 | 124.226.13.220 | 中国 广西壮族自治区 柳州市 | 中国电信 | 25.7866154934515,109.603539061025 | 2026-11-05 06:39 |
| acfun88.com | 104.21.42.144 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-05 06:39 |
| 27.125.242.216 | 27.125.242.216 | 马来西亚 雪兰莪州 莎阿南 | U Mobile Sdn Bhd | 3.0849764846569565,101.53279753196594 | 2026-11-05 06:39 |
| 8.154.26.42 | 8.154.26.42 | 中国 浙江省 杭州市 | Hangzhou Alibaba Advertising Co. Ltd. | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-11-05 06:39 |
| 67.159.48.146 | 67.159.48.146 | 美国 佛罗里达 德斯坦 | 30.393779506462465,-86.49558320757521 | 2026-11-05 06:39 | |
| 178.249.208.206 | 178.249.208.206 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | DataCamp Limited | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-11-05 06:39 |
| 223.215.201.82 | 223.215.201.82 | 中国 安徽省 六安市 | 中国电信 | 32.3551097545233,116.272762687117 | 2026-11-05 06:39 |
| 27.115.124.45 | 27.115.124.45 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-05 06:38 |
| 183.202.211.16 | 183.202.211.16 | 中国 山西省 晋中市 | 中国移动 | 37.6979922425222,112.70112121826 | 2026-11-05 06:38 |
| 111.10.219.249 | 111.10.219.249 | 中国 重庆市 重庆市 | 中国移动 | 30.0591272,107.87516287693238 | 2026-11-05 06:38 |
| 91.243.81.102 | 91.243.81.102 | 新加坡 新加坡 新加坡 | G-Core Labs S.A. | 1.289989529442604,103.85028304807605 | 2026-11-05 06:37 |
| 123.6.49.47 | 123.6.49.47 | 中国 河南省 郑州市 | 中国联通 | 34.6271724,113.46763210813201 | 2026-11-05 06:37 |
| 113.24.225.181 | 113.24.225.181 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国电信 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-05 06:37 |
| 27.125.242.216 | 27.125.242.216 | 马来西亚 雪兰莪州 莎阿南 | U Mobile Sdn Bhd | 3.0849764846569565,101.53279753196594 | 2026-11-05 06:37 |
| 154.50.98.140 | 154.50.98.140 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | PSINet Inc. | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 06:37 |
| 220.205.232.14 | 220.205.232.14 | 中国 安徽省 合肥市 | 中国联通 | 31.7957613255389,117.303977471591 | 2026-11-05 06:35 |
| 27.115.124.45 | 27.115.124.45 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-11-05 06:33 |
| 8.154.26.42 | 8.154.26.42 | 中国 浙江省 杭州市 | Hangzhou Alibaba Advertising Co. Ltd. | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-11-05 06:29 |
| 27.125.242.216 | 27.125.242.216 | 马来西亚 雪兰莪州 莎阿南 | U Mobile Sdn Bhd | 3.0849764846569565,101.53279753196594 | 2026-11-05 06:29 |
| 23.106.159.185 | 23.106.159.185 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | IT7 Networks Inc | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 06:24 |
本页面实时展示最近用户在 gooip.com 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-11-04。
gooip.com 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。