| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.224.197.242 | 122.224.197.242 | 中国 浙江省 杭州市 | 中国电信 | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-09-21 03:16 |
| 66.249.66.203 | 66.249.66.203 | 美国 加利福尼亚州 山景城 | Google LLC | 37.38593768171802,-122.08392549045683 | 2026-09-21 03:12 |
| 116.179.32.227 | 116.179.32.227 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-09-21 03:11 |
| 223.160.160.44 | 223.160.160.44 | 中国 山东省 | 中国广电 | 36.6370635,117.21419767240097 | 2026-09-21 03:06 |
| 112.246.41.225 | 112.246.41.225 | 中国 山东省 菏泽市 | 中国联通 | 35.2346648375913,115.473801428159 | 2026-09-21 03:03 |
| 69.33.212.46 | 69.33.212.46 | 美国 德克萨斯州 达拉斯 | GTT Communications Inc. | 32.78311235378305,-96.80640966030535 | 2026-09-21 03:02 |
| 187.15.121.238 | 187.15.121.238 | 巴西 里约热内卢州 伊塔瓜伊 | Latin American and Caribbean IP Address Regional Registry | -22.852380224802033,-43.775070699867115 | 2026-09-21 02:59 |
| 15.204.59.229 | 15.204.59.229 | 美国 俄勒冈州 希尔斯伯勒 | OVH SAS | 45.52275017429448,-122.98998148755939 | 2026-09-21 02:58 |
| 116.179.32.80 | 116.179.32.80 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-09-21 02:57 |
| 121.235.131.179 | 121.235.131.179 | 中国 江苏省 无锡市 | 中国电信 | 31.3407254365408,119.817223317619 | 2026-09-21 02:54 |
| 120.216.221.78 | 120.216.221.78 | 中国 河南省 平顶山市 | 中国移动 | 33.7403043525391,112.902127485677 | 2026-09-21 02:49 |
| 116.128.189.128 | 116.128.189.128 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2049467,121.46948147076644 | 2026-09-21 02:45 |
| 203.77.169.227 | 203.77.169.227 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | KDDI Australia Pty. Ltd. | -33.86778109964174,151.20704981751422 | 2026-09-21 02:42 |
| 47.250.180.101 | 47.250.180.101 | 马来西亚 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 吉隆坡 | 3.141299072914441,101.68661932298939 | 2026-09-21 02:37 | |
| 111.170.14.86 | 111.170.14.86 | 中国 湖北省 襄阳市 | 中国电信 | 32.0113891774305,112.115984882077 | 2026-09-21 02:36 |
| 111.172.5.165 | 111.172.5.165 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国电信 | 30.5028877852404,114.337368796604 | 2026-09-21 02:36 |
| 220.181.108.101 | 220.181.108.101 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-21 02:33 |
| 172.67.142.198 | 172.67.142.198 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-09-21 02:28 |
| 172.67.142.198 | 172.67.142.198 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-09-21 02:27 |
| 106.60.48.138 | 106.60.48.138 | 中国 云南省 迪庆藏族自治州 | 中国电信 | 27.8227145833879,99.7010333414725 | 2026-09-21 02:24 |
| 36.163.146.94 | 36.163.146.94 | 中国 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-21 02:23 |
| 123.112.17.103 | 123.112.17.103 | 中国 北京市 北京市 | 中国联通 | 40.2198366956757,116.225160168915 | 2026-09-21 02:18 |
| 51.81.209.55 | 51.81.209.55 | 美国 俄勒冈州 希尔斯伯勒 | OVH SAS | 45.52275017429448,-122.98998148755939 | 2026-09-21 02:17 |
| 51.81.209.55 | 51.81.209.55 | 美国 俄勒冈州 希尔斯伯勒 | OVH SAS | 45.52275017429448,-122.98998148755939 | 2026-09-21 02:16 |
| 44.195.8.204 | 44.195.8.204 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | Amazon.com Inc. | 39.039578013932505,-77.49165017293123 | 2026-09-21 02:14 |
| 183.150.217.33 | 183.150.217.33 | 中国 浙江省 衢州市 | 中国电信 | 28.9397169931382,118.86956933439 | 2026-09-21 02:07 |
| 120.243.184.247 | 120.243.184.247 | 中国 安徽省 淮北市 | 中国移动 | 33.9936611031865,116.82268695927 | 2026-09-21 02:05 |
| 58.220.44.149 | 58.220.44.149 | 中国 江苏省 扬州市 | 中国电信 | 32.2740604555269,119.179249843286 | 2026-09-21 01:55 |
| 223.104.206.221 | 223.104.206.221 | 中国 陕西省 安康市 | 中国移动 | 32.810972992479,110.10705004477 | 2026-09-21 01:49 |
| 10.191.97.4 | 10.191.97.4 | 本地网络 | 内网/保留地址 | -- | 2026-09-21 01:48 |
| 223.88.73.35 | 223.88.73.35 | 中国 河南省 郑州市 | 中国移动 | 34.801507624923,113.654348436575 | 2026-09-21 01:42 |
| 120.228.35.138 | 120.228.35.138 | 中国 湖南省 衡阳市 | 中国移动 | 26.9731902398101,112.364985044473 | 2026-09-21 01:36 |
| 58.216.179.182 | 58.216.179.182 | 中国 江苏省 常州市 | 中国电信 | 31.7033238040841,119.937781533006 | 2026-09-21 01:27 |
| 36.21.201.24 | 36.21.201.24 | 中国 浙江省 杭州市 | 中国电信 | 29.9006202,119.47012355754056 | 2026-09-21 01:24 |
| 23.142.224.164 | 23.142.224.164 | 美国 加利福尼亚州 San Jose | xTom | 37.33946781599145,-121.89479627530108 | 2026-09-21 01:07 |
本页面实时展示最近用户在 gooip.com 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-09-20。
gooip.com 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。