列表 最新 IP地址查询 / 域名查询IP 记录 13556 条 · 当前第 1 页 · 每页 35
查询词 IP地址 归属地 运营商 坐标 查询时间
115.54.238.177 115.54.238.177 中国 河南省 三门峡市 中国联通 34.7721859012153,111.182618152131 2026-09-21 07:10
220.181.108.177 220.181.108.177 中国 北京市 北京市 中国电信 39.9033125704685,116.71881040934 2026-09-21 07:08
129.211.166.142 129.211.166.142 中国 江苏省 南京市 腾讯云 31.9299356,118.84212405475859 2026-09-21 07:03
182.90.200.16 182.90.200.16 中国 广西壮族自治区 南宁市 中国联通 22.8202057100213,108.362112110293 2026-09-21 07:01
220.181.108.105 220.181.108.105 中国 北京市 北京市 中国电信 39.9033125704685,116.71881040934 2026-09-21 07:00
36.156.65.197 36.156.65.197 中国 江苏省 徐州市 中国移动 34.1824831627542,117.163994217109 2026-09-21 07:00
116.179.32.198 116.179.32.198 中国 山西省 阳泉市 中国联通 37.944147622907,113.587782088427 2026-09-21 06:55
116.113.44.86 116.113.44.86 中国 内蒙古自治区 呼和浩特市 中国联通 40.7913154436969,111.694467171884 2026-09-21 06:51
116.95.76.48 116.95.76.48 中国 内蒙古自治区 兴安盟 中国联通 46.070162384395,122.087067188758 2026-09-21 06:48
119.55.18.214 119.55.18.214 中国 吉林省 白城市 中国联通 45.8462570948561,123.193276617736 2026-09-21 06:46
172.66.149.158 172.66.149.158 美国 加利福尼亚州 San Francisco CloudFlare Inc. 37.77489717841006,-122.41941622461937 2026-09-21 06:44
40.77.167.74 40.77.167.74 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 Microsoft Corporation 36.66759256994657,-78.38752616666216 2026-09-21 06:42
99.217.32.31 99.217.32.31 加拿大 安大略省 多伦多 Rogers Communications Canada Inc. 43.653599646005006,-79.38299625282521 2026-09-21 06:41
116.179.37.133 116.179.37.133 中国 山西省 阳泉市 中国联通 37.944147622907,113.587782088427 2026-09-21 06:39
116.147.250.58 116.147.250.58 中国 江苏省 中国联通 31.9299356,118.84212405475859 2026-09-21 06:39
7709000.cc 20.2.248.116 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 Microsoft Corporation 22.2781304326476,114.16002357725584 2026-09-21 06:37
120.229.220.211 120.229.220.211 中国 广东省 揭阳市 中国移动 23.5696221411004,116.407330339259 2026-09-21 06:33
112.121.170.146 112.121.170.146 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 Netsec Limited 22.2781304326476,114.16002357725584 2026-09-21 06:32
59.55.16.187 59.55.16.187 中国 江西省 赣州市 中国电信 25.4044173984037,114.357382167036 2026-09-21 06:31
129.211.166.142 129.211.166.142 中国 江苏省 南京市 腾讯云 31.9299356,118.84212405475859 2026-09-21 06:29
125.71.93.183 125.71.93.183 中国 四川省 成都市 中国电信 30.5776773374028,103.921334047799 2026-09-21 06:27
220.196.229.186 220.196.229.186 中国 上海市 上海市 中国联通 31.2237197173352,121.539996872924 2026-09-21 06:25
223.13.191.167 223.13.191.167 中国 山西省 运城市 中国电信 34.6948217990745,110.689015537368 2026-09-21 06:23
106.34.184.35 106.34.184.35 中国 河南省 郑州市 中国电信 34.6271724,113.46763210813201 2026-09-21 06:21
111.55.204.113 111.55.204.113 中国 中国移动 39.9033125704685,116.71881040934 2026-09-21 06:19
tanhua8.cc 172.67.139.23 美国 加利福尼亚州 San Francisco CloudFlare Inc. 37.77489717841006,-122.41941622461937 2026-09-21 06:15
40.77.188.148 40.77.188.148 美国 伊利诺伊州 芝加哥 Microsoft Corporation 41.8757679911008,-87.6206100284323 2026-09-21 06:14
36.134.127.165 36.134.127.165 中国 北京市 北京市 中国移动 39.9033125704685,116.71881040934 2026-09-21 06:11
115.218.128.196 115.218.128.196 中国 浙江省 温州市 中国电信 27.9971733549101,120.695225949051 2026-09-21 06:09
162.159.196.66 162.159.196.66 美国 加利福尼亚州 San Francisco 37.77489717841006,-122.41941622461937 2026-09-21 06:08
139.155.157.190 139.155.157.190 中国 四川省 成都市 腾讯云 30.6535386,103.93006996605853 2026-09-21 06:07
220.203.23.125 220.203.23.125 中国 湖北省 中国联通 30.6236075,114.3427726987537 2026-09-21 06:06
47.101.45.109 47.101.45.109 中国 上海市 上海市 阿里云 31.2049467,121.46948147076644 2026-09-21 06:04
223.166.95.38 223.166.95.38 中国 上海市 上海市 中国联通 31.1147407120648,121.376275284076 2026-09-21 06:02
123.53.27.251 123.53.27.251 中国 河南省 安阳市 中国电信 36.0834830140112,113.813070706458 2026-09-21 06:00

关于「最新查询记录」页

本页面实时展示最近用户在 gooip.com 发起的IP地址查询我的IP地址查询网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。

对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-09-20。

gooip.com 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。

热门查询

已复制