列表 最新 IP地址查询 / 域名查询IP 记录 共 32354 条 · 当前第 1 页 · 每页 35 条
查询词 IP地址 归属地 运营商 坐标 查询时间
113.70.18.125 113.70.18.125 中国 广东省 佛山市 中国电信 22.9029832688329,112.887410407083 2026-11-06 09:00
59.39.61.172 59.39.61.172 中国 广东省 佛山市 中国电信 23.0120528467068,113.116958350907 2026-11-06 09:00
205.169.39.25 205.169.39.25 美国 德克萨斯州 达拉斯 CenturyLink Communications LLC 32.78311235378305,-96.80640966030535 2026-11-06 08:58
123.12.251.109 123.12.251.109 中国 河南省 鹤壁市 中国联通 35.7420273594733,114.292555750369 2026-11-06 08:52
155.254.122.230 155.254.122.230 美国 弗吉尼亚州 Arlington 38.88098843231072,-77.1043014684924 2026-11-06 08:46
192.168.1.4 192.168.1.4 本地网络 内网/保留地址 -- 2026-11-06 08:46
14.23.213.27 14.23.213.27 中国 广东省 广州市 中国电信 23.3429945,113.53678746424224 2026-11-06 08:46
125.110.70.45 125.110.70.45 中国 浙江省 温州市 中国电信 27.9709379016782,120.611262580257 2026-11-06 08:40
113.24.225.220 113.24.225.220 中国 山西省 阳泉市 中国电信 37.944147622907,113.587782088427 2026-11-06 08:37
120.235.171.97 120.235.171.97 中国 广东省 广州市 中国移动 23.1285414364056,113.238956143543 2026-11-06 08:36
36.112.207.226 36.112.207.226 中国 北京市 北京市 中国电信 39.9033125704685,116.71881040934 2026-11-06 08:34
47.112.127.126 47.112.127.126 中国 广东省 深圳市 阿里云 22.699627174783,114.039490802165 2026-11-06 08:28
182.149.183.47 182.149.183.47 中国 四川省 成都市 中国电信 30.6535386,103.93006996605853 2026-11-06 08:22
218.62.110.195 218.62.110.195 中国 吉林省 通化市 中国联通 41.7003679480963,125.921409633306 2026-11-06 08:16
116.179.37.203 116.179.37.203 中国 山西省 阳泉市 中国联通 37.944147622907,113.587782088427 2026-11-06 08:04
hwjdc.tgmen.net 8.133.187.96 中国 上海市 上海市 阿里云 31.2049467,121.46948147076644 2026-11-06 07:58
123.6.49.41 123.6.49.41 中国 河南省 郑州市 中国联通 34.6271724,113.46763210813201 2026-11-06 07:55
123.6.49.14 123.6.49.14 中国 河南省 郑州市 中国联通 34.6271724,113.46763210813201 2026-11-06 07:55
111.31.34.123 111.31.34.123 中国 天津市 天津市 中国移动 39.2945394,117.33280252612553 2026-11-06 07:52
106.8.139.250 106.8.139.250 中国 河北省 张家口市 中国电信 40.7677049131399,114.879783722798 2026-11-06 07:46
118.112.240.194 118.112.240.194 中国 四川省 成都市 中国电信 30.6535386,103.93006996605853 2026-11-06 07:42
118.112.240.194 118.112.240.194 中国 四川省 成都市 中国电信 30.6535386,103.93006996605853 2026-11-06 07:41
223.104.84.53 223.104.84.53 中国 广东省 佛山市 中国移动 23.0120528467068,113.116958350907 2026-11-06 07:41
36.156.5.234 36.156.5.234 中国 江苏省 常州市 中国移动 31.7033238040841,119.937781533006 2026-11-06 07:40
112.18.6.21 112.18.6.21 中国 四川省 绵阳市 中国移动 31.457283210184,104.754286146938 2026-11-06 07:28
182.138.96.30 182.138.96.30 中国 四川省 成都市 中国电信 30.8260111518589,104.156111581365 2026-11-06 07:22
112.39.159.106 112.39.159.106 中国 辽宁省 抚顺市 中国移动 42.0986801477441,124.91834983564 2026-11-06 07:10
138.113.21.239 138.113.21.239 新加坡 新加坡 新加坡 Meteverse Limited. 1.289989529442604,103.85028304807605 2026-11-06 07:04
122.194.9.128 122.194.9.128 中国 江苏省 南京市 中国联通 31.9299356,118.84212405475859 2026-11-06 06:59
113.195.166.205 113.195.166.205 中国 江西省 宜春市 中国联通 27.8190768627999,114.411460690573 2026-11-06 06:49
111.34.240.63 111.34.240.63 中国 山东省 济南市 中国移动 36.6370635,117.21419767240097 2026-11-06 06:44
120.240.178.199 120.240.178.199 中国 广东省 揭阳市 中国移动 23.5285233008703,116.362456743013 2026-11-06 06:44
36.161.181.93 36.161.181.93 中国 安徽省 黄山市 中国移动 29.8296463122128,118.331344873715 2026-11-06 06:41
182.200.177.142 182.200.177.142 中国 辽宁省 沈阳市 中国电信 42.0950614,123.13839408950392 2026-11-06 06:40
205.169.39.3 205.169.39.3 美国 德克萨斯州 达拉斯 CenturyLink Communications LLC 32.78311235378305,-96.80640966030535 2026-11-06 06:40

关于「最新查询记录」页

本页面实时展示最近用户在 gooip.com 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。

对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-11-05。

gooip.com 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。

热门查询

↑
已复制