| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.32.56.67 | 112.32.56.67 | 中国 安徽省 合肥市 | 中国移动 | 31.7957613255389,117.303977471591 | 2026-11-05 11:29 |
| 58.212.214.51 | 58.212.214.51 | 中国 江苏省 南京市 | 中国电信 | 32.0412655447458,118.789563879228 | 2026-11-05 11:29 |
| 40.77.167.159 | 40.77.167.159 | 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 | Microsoft Corporation | 36.66759256994657,-78.38752616666216 | 2026-11-05 11:27 |
| 116.179.37.97 | 116.179.37.97 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-05 11:24 |
| 104.28.166.47 | 104.28.166.47 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-11-05 11:23 |
| 119.132.170.105 | 119.132.170.105 | 中国 广东省 惠州市 | 中国电信 | 23.1757668576658,114.284771918499 | 2026-11-05 11:22 |
| 116.76.76.91 | 116.76.76.91 | 中国 广东省 深圳市 | 天威视讯 | 22.699627174783,114.039490802165 | 2026-11-05 11:20 |
| 116.179.32.19 | 116.179.32.19 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-05 11:18 |
| 39.78.61.25 | 39.78.61.25 | 中国 山东省 济南市 | 中国联通 | 36.6661087162801,117.070345595349 | 2026-11-05 11:09 |
| 183.47.105.248 | 183.47.105.248 | 中国 广东省 惠州市 | 中国电信 | 22.791553711583,114.450942527931 | 2026-11-05 11:05 |
| 183.241.156.131 | 183.241.156.131 | 中国 北京市 北京市 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-05 11:01 |
| 183.94.240.238 | 183.94.240.238 | 中国 湖北省 宜昌市 | 中国联通 | 30.7724786361221,111.320745075513 | 2026-11-05 11:00 |
| 58.212.214.51 | 58.212.214.51 | 中国 江苏省 南京市 | 中国电信 | 32.0412655447458,118.789563879228 | 2026-11-05 10:59 |
| 121.237.3.40 | 121.237.3.40 | 中国 江苏省 南京市 | 中国电信 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-11-05 10:59 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 113.219.202.162 | 113.219.202.162 | 中国 湖南省 长沙市 | 中国电信 | 28.2267796,113.15087144465156 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 14.127.11.19 | 14.127.11.19 | 中国 广东省 深圳市 | 中国电信 | 22.699627174783,114.039490802165 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:58 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:57 |
| 198.255.5.154 | 198.255.5.154 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | Cogent Communications | 34.05263375414974,-118.24377970303458 | 2026-11-05 10:57 |
| 116.179.32.111 | 116.179.32.111 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-11-05 10:57 |
| 106.8.136.148 | 106.8.136.148 | 中国 河北省 张家口市 | 中国电信 | 40.7677049131399,114.879783722798 | 2026-11-05 10:56 |
| 124.133.50.190 | 124.133.50.190 | 中国 山东省 济南市 | 中国联通 | 36.6370635,117.21419767240097 | 2026-11-05 10:54 |
| 211.90.153.57 | 211.90.153.57 | 中国 山西省 太原市 | 中国联通 | 37.7359332143665,112.559437506859 | 2026-11-05 10:50 |
| 111.55.210.79 | 111.55.210.79 | 中国 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-05 10:50 |
| 111.55.210.79 | 111.55.210.79 | 中国 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-11-05 10:50 |
本页面实时展示最近用户在 gooip.com 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-11-04。
gooip.com 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。