| 查询词 | IP地址 | 归属地 | 运营商 | 坐标 | 查询时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.104.84.169 | 223.104.84.169 | 中国 广东省 佛山市 | 中国移动 | 23.0120528467068,113.116958350907 | 2026-09-21 07:37 |
| 119.60.210.186 | 119.60.210.186 | 中国 宁夏回族自治区 中卫市 | 中国电信 | 37.4994405290215,105.193151234463 | 2026-09-21 07:37 |
| 136.226.55.28 | 136.226.55.28 | 美国 华盛顿州 西雅图 | Zscaler Inc. | 47.60421077715685,-122.32991763476019 | 2026-09-21 07:33 |
| 103.118.82.214 | 103.118.82.214 | 印度尼西亚 西爪哇省 勿加泗 | Yayasan Pendidikan Universitas Presiden | -6.234929267514872,106.98959941529264 | 2026-09-21 07:29 |
| 121.14.77.55 | 121.14.77.55 | 中国 广东省 深圳市 | 中国电信 | 22.699627174783,114.039490802165 | 2026-09-21 07:25 |
| 119.60.210.186 | 119.60.210.186 | 中国 宁夏回族自治区 中卫市 | 中国电信 | 37.4994405290215,105.193151234463 | 2026-09-21 07:24 |
| 172.64.69.66 | 172.64.69.66 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-09-21 07:22 |
| 111.48.134.212 | 111.48.134.212 | 中国 湖北省 武汉市 | 中国移动 | 30.6236075,114.3427726987537 | 2026-09-21 07:16 |
| 14.29.109.181 | 14.29.109.181 | 中国 广东省 广州市 | 中国电信 | 23.3429945,113.53678746424224 | 2026-09-21 07:15 |
| 111.53.212.29 | 111.53.212.29 | 中国 山西省 太原市 | 中国移动 | 37.9590233,112.31601849334523 | 2026-09-21 07:15 |
| 115.54.238.177 | 115.54.238.177 | 中国 河南省 三门峡市 | 中国联通 | 34.7721859012153,111.182618152131 | 2026-09-21 07:10 |
| 220.181.108.177 | 220.181.108.177 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-21 07:08 |
| 129.211.166.142 | 129.211.166.142 | 中国 江苏省 南京市 | 腾讯云 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-09-21 07:03 |
| 182.90.200.16 | 182.90.200.16 | 中国 广西壮族自治区 南宁市 | 中国联通 | 22.8202057100213,108.362112110293 | 2026-09-21 07:01 |
| 220.181.108.105 | 220.181.108.105 | 中国 北京市 北京市 | 中国电信 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-21 07:00 |
| 36.156.65.197 | 36.156.65.197 | 中国 江苏省 徐州市 | 中国移动 | 34.1824831627542,117.163994217109 | 2026-09-21 07:00 |
| 116.179.32.198 | 116.179.32.198 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-09-21 06:55 |
| 116.113.44.86 | 116.113.44.86 | 中国 内蒙古自治区 呼和浩特市 | 中国联通 | 40.7913154436969,111.694467171884 | 2026-09-21 06:51 |
| 116.95.76.48 | 116.95.76.48 | 中国 内蒙古自治区 兴安盟 | 中国联通 | 46.070162384395,122.087067188758 | 2026-09-21 06:48 |
| 119.55.18.214 | 119.55.18.214 | 中国 吉林省 白城市 | 中国联通 | 45.8462570948561,123.193276617736 | 2026-09-21 06:46 |
| 172.66.149.158 | 172.66.149.158 | 美国 加利福尼亚州 San Francisco | CloudFlare Inc. | 37.77489717841006,-122.41941622461937 | 2026-09-21 06:44 |
| 40.77.167.74 | 40.77.167.74 | 美国 弗吉尼亚州 博伊顿 | Microsoft Corporation | 36.66759256994657,-78.38752616666216 | 2026-09-21 06:42 |
| 99.217.32.31 | 99.217.32.31 | 加拿大 安大略省 多伦多 | Rogers Communications Canada Inc. | 43.653599646005006,-79.38299625282521 | 2026-09-21 06:41 |
| 116.179.37.133 | 116.179.37.133 | 中国 山西省 阳泉市 | 中国联通 | 37.944147622907,113.587782088427 | 2026-09-21 06:39 |
| 116.147.250.58 | 116.147.250.58 | 中国 江苏省 | 中国联通 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-09-21 06:39 |
| 7709000.cc | 20.2.248.116 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | Microsoft Corporation | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-09-21 06:37 |
| 120.229.220.211 | 120.229.220.211 | 中国 广东省 揭阳市 | 中国移动 | 23.5696221411004,116.407330339259 | 2026-09-21 06:33 |
| 112.121.170.146 | 112.121.170.146 | 中国 香港特别行政区 香港特别行政区 | Netsec Limited | 22.2781304326476,114.16002357725584 | 2026-09-21 06:32 |
| 59.55.16.187 | 59.55.16.187 | 中国 江西省 赣州市 | 中国电信 | 25.4044173984037,114.357382167036 | 2026-09-21 06:31 |
| 129.211.166.142 | 129.211.166.142 | 中国 江苏省 南京市 | 腾讯云 | 31.9299356,118.84212405475859 | 2026-09-21 06:29 |
| 125.71.93.183 | 125.71.93.183 | 中国 四川省 成都市 | 中国电信 | 30.5776773374028,103.921334047799 | 2026-09-21 06:27 |
| 220.196.229.186 | 220.196.229.186 | 中国 上海市 上海市 | 中国联通 | 31.2237197173352,121.539996872924 | 2026-09-21 06:25 |
| 223.13.191.167 | 223.13.191.167 | 中国 山西省 运城市 | 中国电信 | 34.6948217990745,110.689015537368 | 2026-09-21 06:23 |
| 106.34.184.35 | 106.34.184.35 | 中国 河南省 郑州市 | 中国电信 | 34.6271724,113.46763210813201 | 2026-09-21 06:21 |
| 111.55.204.113 | 111.55.204.113 | 中国 | 中国移动 | 39.9033125704685,116.71881040934 | 2026-09-21 06:19 |
本页面实时展示最近用户在 gooip.com 发起的IP地址查询、我的IP地址查询与网站查询IP地址记录,所有记录均已脱敏(不显示查询者个人信息,仅展示公开的地理与网络字段)。您可以点击任意一行的「查询词」快速跳转到对应的详细结果页,查看该 IP 或域名的完整 16 项字段明细。
对 BING / 百度 搜索引擎而言,本页是重要的内容聚合入口——通过它,蜘蛛可以高效地抓取到全部结果页,形成健康的内链图谱,显著提升 /cha/{词} 长尾结果页的收录量与排名。数据最近更新:2026-09-20。
gooip.com 支持三种查询模式:IP地址查询(输入任意 IPv4/IPv6)、我的IP地址查询(自动展示访问者当前IP归属地)、网站查询IP地址(输入域名反查服务器IP)。所有查询均免费、快速、安全。